FND 300
| TEKNİK DONANIM | |
|---|---|
| ÜRÜN ADI | Elektrostatik Filtre |
| MODEL | FND 300 |
| BOYUTLAR | 760 mm (B) x 575mm (E) x 575 mm (Y) |
| AĞIRLIK | 60 Kg |
| HAVA DEBİSİ | 2.500 / 3.500 m3/h |
| EMİŞ AĞZI ÖLÇÜLERİ | 490 mm x 430 mm |
| HAVA AKIŞ YÖNÜ | SAĞDAN SOLA - SOLDAN SAĞA |
| TOPLAYICI HÜCRE SAYISI | 1 adet |
| TOPLAYICI HÜCRE MALZEMESİ | Alüminyum Alaşım |
| İYONİZASYON TELİ SAYISI (Patentli Ürün) | |
| İYONİZASYON PLAKASI SAYISI | |
| STATİK BASINÇ | 100+50 Pa |
| ELEKTRİK BESLEME DEĞERLERİ | 220 V /50 - 60 Hz |
| ELEKTRİK SARFİYATI | 80 -100 Watt |
| YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ ÜNİTESİ (Ayarlanabilir ) | Yüksek Voltaj 14.000 V - Alçak Voltaj 7.000 V |
| VERİMLİLİK | > 95 % |
| BİNA OTOMASYON SİSTEMİ | AKUPLE EDİLEBİLİR |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 65 ° C |
| ÖN FİLTRE |
Standart |
| ARKA FİLTRE | Opsiyonel |
| YAĞ BOŞALTMA TAVASI | Standart |
| SERTİFİKALAR | CE |
| MENŞEİ | England /Türkiye |
Elektrostatik Filtreler ESP, Gres Ve Duman Parçacıklarını Pişirme Özelliğine Bağlı Olarak Tek, Çift Geçiş Şeklinde Yapılandırılabilirler